Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.1, created at 2026-10-13 20:52 +0000

    Statements   Branches   Total
File   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/app/__init__.py   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/app/main.py   100% 8 0 2   100% 0 0   100%
src/app/secure_system.py   100% 88 0 21   100% 12 0   100%
src/taipanstack/__init__.py   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/bridges/__init__.py   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/bridges/_imports.py   100% 15 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/bridges/db_bridge.py   100% 114 0 5   100% 38 0   100%
src/taipanstack/bridges/http_bridge.py   100% 157 0 4   100% 40 0   100%
src/taipanstack/bridges/web_bridge.py   100% 72 0 0   100% 14 0   100%
src/taipanstack/config/__init__.py   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/config/generators.py   100% 45 0 1   100% 10 0   100%
src/taipanstack/config/models.py   100% 82 0 0   100% 10 0   100%
src/taipanstack/config/version_config.py   100% 43 0 0   100% 6 0   100%
src/taipanstack/core/__init__.py   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/core/compat.py   100% 128 0 0   100% 22 0   100%
src/taipanstack/core/optimizations.py   100% 123 0 0   100% 36 0   100%
src/taipanstack/core/result.py   100% 97 0 45   100% 22 0   100%
src/taipanstack/resilience/__init__.py   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/resilience/adaptive/__init__.py   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/resilience/adaptive/adaptive_breaker.py   100% 123 0 0   100% 30 0   100%
src/taipanstack/resilience/adaptive/adaptive_retry.py   100% 74 0 0   100% 8 0   100%
src/taipanstack/resilience/adaptive/bulkhead.py   100% 112 0 0   100% 16 0   100%
src/taipanstack/resilience/adaptive/orchestrator.py   100% 185 0 0   100% 62 0   100%
src/taipanstack/resilience/circuit_breaker.py   100% 377 0 18   100% 102 0   100%
src/taipanstack/resilience/resilience.py   100% 143 0 14   100% 38 0   100%
src/taipanstack/resilience/retry.py   100% 309 0 7   100% 86 0   100%
src/taipanstack/resilience/watchdogs/__init__.py   100% 5 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/resilience/watchdogs/_base.py   100% 49 0 7   100% 8 0   100%
src/taipanstack/resilience/watchdogs/config_watcher.py   100% 115 0 0   100% 40 0   100%
src/taipanstack/resilience/watchdogs/health_pinger.py   100% 86 0 0   100% 24 0   100%
src/taipanstack/resilience/watchdogs/resource_watcher.py   100% 57 0 0   100% 14 0   100%
src/taipanstack/security/__init__.py   100% 9 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/security/decorators.py   100% 145 0 0   100% 30 0   100%
src/taipanstack/security/guards.py   100% 273 0 0   100% 106 0   100%
src/taipanstack/security/jwt.py   100% 76 0 2   100% 40 0   100%
src/taipanstack/security/models.py   100% 73 0 2   100% 26 0   100%
src/taipanstack/security/password.py   100% 60 0 0   100% 20 0   100%
src/taipanstack/security/sanitizers.py   100% 222 0 0   100% 94 0   100%
src/taipanstack/security/types.py   100% 34 0 0   100% 2 0   100%
src/taipanstack/security/validators.py   100% 190 0 0   100% 68 0   100%
src/taipanstack/utils/__init__.py   100% 11 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/utils/cache.py   100% 118 0 10   100% 30 0   100%
src/taipanstack/utils/circuit_breaker.py   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/utils/concurrency.py   100% 82 0 10   100% 18 0   100%
src/taipanstack/utils/context.py   100% 15 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/utils/filesystem.py   100% 135 0 0   100% 34 0   100%
src/taipanstack/utils/logging.py   100% 180 0 0   100% 64 0   100%
src/taipanstack/utils/rate_limit.py   100% 181 0 10   100% 58 0   100%
src/taipanstack/utils/resilience.py   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/utils/retry.py   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/taipanstack/utils/serialization.py   100% 10 0 0   100% 6 0   100%
src/taipanstack/utils/subprocess.py   100% 96 0 0   100% 30 0   100%
Total   100% 4551 0 158   100% 1264 0   100%

No items found using the specified filter.